TCMB / EVDS
Konut Fiyat Endeksi · Türkiye geneli
Endeks seviyesi239,38
Aylık değişim%1,22
Yıllık değişim%22,34
Veri dönemi: 2026-09 · 2023=100 · Seri: TP.KFE.TR
Bölgesel konut fiyat hareketlerini gösterir. Bu ilanın değerlemesi, mahalle ortalaması veya arsa fiyatı değildir.
Dönem verileri ve kaynak
| Dönem | Endeks puanı |
|---|---|
| 2026-09 | 239,38 |
| 2026-08 | 236,50 |
| 2026-07 | 234,55 |
| 2026-06 | 231,34 |
| 2026-05 | 226,99 |
| 2026-04 | 223,32 |
| 2026-03 | 219,52 |
| 2026-02 | 215,40 |
| 2026-01 | 211,73 |
| 2025-12 | 204,36 |
| 2025-11 | 204,04 |
| 2025-10 | 198,87 |
| 2025-09 | 195,66 |
| 2025-08 | 192,44 |
| 2025-07 | 187,78 |
| 2025-06 | 185,96 |
| 2025-05 | 182,33 |
| 2025-04 | 176,41 |
| 2025-03 | 173,88 |
| 2025-02 | 170,55 |
| 2025-01 | 165,88 |
| 2024-12 | 158,46 |
| 2024-11 | 155,38 |
| 2024-10 | 151,08 |
| 2024-09 | 148,01 |
| 2024-08 | 146,50 |
| 2024-07 | 141,33 |
Kaynak: TCMB / EVDS ↗. Alınma: 2026-11-15. Paketteki tarihli veri görüntüsüdür.
